Характеристики шнека для цемента
Диаметр трубы, мм | 219 |
Длина трубы, мм | 10 000 |
Тип продукта | сыпучий |
Производительность , тонн в час | 20...40 |
Температура продукта, C | +5...+45 |
Угол установки шнека, град | 20...45 |
Входной патрубок | угол регулируемый |
Выходной патрубок, град | 45 |
Напряжение питания, В\Гц | 380\50 |
Установленная мощность, кВт | 11 |
Привод, мотор-редуктор, об\мин | 300 |
Масса не более, кг | 350 |
Высота, мм | 350 |
Ширина, мм | 350 |
Длина, мм | 11 000 |
Базовая комплектация
- Шнек.
- Привод: мотор-редуктор 11 кВт, 300 об\мин.
- Паспорт на шнек.
Схема шнекового питателя
Описание работы шнека
Шнековый питатель с диаметром трубы 219 мм и длиной 10 м с производительностью 40 тонн в час. Предназначен для доставки цемента и прочих порошкообразных материалов из силоса или растаривателя в бетоносмеситель.